Legumbres
![]() |
Las legumbres (del latín legumen) son un tipo de fruto seco, también llamado vaina o capi. El mismo nombre tienen las semillas comestibles que crecen y maduran dentro de este fruto y las plantas que las producen. Las legumbres constituyen un grupo de alimentos muy homogéneo, formado por los frutos secos de las leguminosas, siendo dehiscentes, desarrollados a partir del gineceo. El tamaño de las legumbres varía desde |
|
| un milímetro o hasta medio metro. Su forma, en la mayoría de los casos alargada y comprimida (como la de las judías o habichuelas) puede variar. Estos frutos pertenecen al gran grupo de las plantas leguminosas (familia Fabaceae, leguminosas de grano). Hay muchas especies que pertenecen a esta familia, sin embargo, consumimos muy pocas de ellas. | ||
| Origen de las legumbres: | ||
| Las legumbres, dependiendo de la especie, tienen un origen distinto: | ||
| -Mesopotamia, America Precolombina y Asia Oriental: las leguminosas y los cereales fueron las primeras plantas cultivadas por el hombre. Hace unos diez mil años en el Cercano Oriente, se asociaban diferentes semillas entre si, como: el trigo, la cebada, la lenteja, y los guisantes. Los asentamientos humano en esa zona provocaron que esas semillas fueran recolectadas con preferencia, y eso fue el primer paso hacia la agricultura. Los restos fósiles de semillas de trigo, cebada, lentejas y guisantes de hace ocho mil años indican que ya se encontraban domesticadas por el hombre, y en el cuarto milenio antes de Cristo, ya lo hacian con las habas. Las leguminosas también aparecen pronto en la agricultura del Nuevo Mundo (4000 antes de Cristo), precediendo en casi mil años al maíz. | ||
| -Egipto: Los antiguos egipcios tuvieron en alta estima a las lentejas, cultivándolas extensamente con mucho cuidado. Desde el cultivo de lentejas y garbanzos en la civilización egipcia y con la incorporación después de las alubias blancas y rojas, que llegaron procedentes del Nuevo Mundo, se instauraron en las comidas y guisos mediterráneos en la dieta mediterránea. | ||
| -Roma: las legumbres eran muy apreciadas por los romanos, se dice que en el barco especial en que se transportó un obelisco desde Egipto a Roma. Durante el reinado de Calígula, se transportaron 840 toneladas de lentejas. Sin embargo, las habas fueron consideradas por los egipcios como alimento despreciable, al igual que los griegos y los romanos. Los sacerdotes no las comían, aunque el pueblo llano sí. El guisante (o arveja) era alimento habitual en Roma, no muy apreciado. Fue en el siglo XVII cuando se popularizó su consumo, en la corte de Luis XIV. |
||
| -América: los americanos siempre han cultivado judías desde tiempos remotos. Se trajo de América a Europa en el siglo XVI, constituyendo al principio un lujo extraordinario, que solo consumían los ricos. | ||
| -China: la soja fue la primera leguminosa que tuvo el pueblo chino. En los libros de Shen Nung, que datan del año 2800 antes de Cristo, se describen los cinco cultivos principales y sagrados de China: arroz, soja, trigo, cebada y mijo. Con ella los antiguos elaboraban preparados de alto contenido proteínico (requesón, salsas, quesos, pastas) utilizadas para condimentar y enriquecer su alimentación básica en cereales. Es alrededor del siglo IV antes de Cristo cuando idearon métodos para extraer su aceite. | ||
| Composición de las legumbres: | ||
| Las legumbres se consideran alimentos nutricionalmente recomendables teniendo en cuenta su composición en proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibra, minerales y vitaminas. | ||
| Las legumbres son bastante parecidas entre ellas a su composición de nutrientes: | ||
| -Proteínas: las proteínas comprenden alrededor del 20% del peso de las legumbres, pero es más alta en los cacahuetes y en la soja hasta alcanzar el 38%. Debido a este alto porcentaje de proteínas o sustancias nitrogenadas, las semillas de leguminosas han constituido el complemento más utilizado para aumentar las proteínas en las raciones concentradas que se suelen administrar a aves, cerdos y conejos y otros tipos de alimentación del ganado. Sin embargo la soja ha eliminado prácticamente a otras legumbres del mercado de materias primas para pienso. Las variedades de legumbres consumidas por el hombre tienen un elevado contenido en proteínas, con una buena proporción de aminoácidos esenciales. |
||
|
-Hidratos de carbono: la cantidad de hidratos de carbono en las legumbres es de un 60 %, y son las responsables del aporte calórico. Las legumbres son, por tanto, alimentos de origen vegetal ricos en hidratos de carbono (igual que las patatas, los cereales y las frutas) que contienen polisacáridos o azúcares complejos como el almidón, azúcares simples como la sacarosa, glucosa, fructosa, galactosa rafinosa y la estaquiosa, y oligosacáridos a menudo presentes en las paredes celulares, que les proporciona sus especiales características de textura. Las judías verdes, guisantes y habas, cuando se comen tiernas, tienen un valor calórico inferior que el mismo peso en seco, porque la cantidad de agua es más elevada, aunque en general su composición es muy parecida. |
||
| Tipos de legumbres: | ||
| Según su cultivo, hay tres tipos de legumbres: | ||
| -Legumbres de secano: estas legumbres pueden desarrollarse sin necesidad de riego y en terrenos poco lluviosos. Dentro de este grupo están: | ||
|
||
| -Legumbres de tierras húmedas: estas necesitan un suelo que retenga bien la humedad. Nos encontramos con: | ||
|
||
| -Legumbres de regadío: necesitan un aporte habitual de agua para poder desarrollarse, es el motivo por el que se cultivan en huertas, en terrenos de regadío o junto a los ríos. En este grupo solo hay: | ||
|
||
| Variedades de legumbres: | ||
| Lentejas | ||
| -Pequeñas y redondeadas: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| -Grandes: | ||
|
||
|
||
| -Deshollejadas: | ||
|
||
|
||
| Guisantes | ||
| -Por su tamaño: | ||
|
||
|
||
| -Por su fecha de plantación: | ||
|
||
|
||
| -Por las características del fruto: | ||
|
||
|
||
| -Por el color de sus frutos: | ||
|
||
| Judías | ||
| -Por su forma de cultivo: | ||
|
||
|
||
| -Por su época de cultivo: | ||
|
||
| -Variedades de judías: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Soja | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||

